建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******廠項(xiàng)目 | 江布爾州 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、石油化工 | 2026-03-16 |
| 蕪******目EPC | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-16 |
| 昭******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-03-16 |
| 四******3地塊內(nèi)二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2026-03-16 |
| 吉******地建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 123.7 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2026-03-16 |
| 湖******圾處置及資源化利用項(xiàng)目) | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-16 |
| 年******片項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-16 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū)、零售***** | 2026-03-16 |
| 山******站項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-03-16 |
| 中******股集團(tuán)有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 1757.7 | 工業(yè)、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 包******有限公司) | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-16 |
| 太******范中心工業(yè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-03-16 |
| 寶******建工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 187.4 | 教育及科研設(shè)施、住宅、停***** | 2026-03-16 |
| 黃******項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-15 |
| 夏******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-03-15 |
| 順******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2026-03-15 |
| 西******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、零售、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-15 |
| 新******電商城項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、***** | 2026-03-15 |
| 德******班幼兒園 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 1579.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū) | 2026-03-15 |
| 光******2-10地塊項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、零售 | 2026-03-15 |
