建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威******施建設(shè)項目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 128.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、公用事業(yè)***** | 2026-03-10 |
| 蕪******業(yè)項目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、辦公樓、零售、酒店***** | 2026-03-10 |
| 楊******區(qū)項目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-03-10 |
| 綿******場建設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2026-03-10 |
| 西******園項目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2026-03-10 |
| “******項目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-10 |
| 白******區(qū)子單元 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1200.0 | 辦公樓、工業(yè)、零售 | 2026-03-10 |
| 鄂******場項目 | 湖北省/黃岡市 | 設(shè)計 | 100.0 | 零售、倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 霍******項目EPCO | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 250.0 | 住宅、醫(yī)療、零售、基礎(chǔ)建***** | 2026-03-10 |
| 新******開發(fā)項目項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 120.0 | 住宅、零售、辦公樓、停車***** | 2026-03-10 |
| 郎******項目EPC | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、基***** | 2026-03-10 |
| 啤******級項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、零售、展覽、酒店 | 2026-03-09 |
| 杭******高架路道路工程) | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 交通運輸樞紐、停車場、零***** | 2026-03-09 |
| 川******體項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-03-09 |
| 山******、二期 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2026-03-09 |
| 椒******項目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、文娛***** | 2026-03-09 |
| 屈******施建設(shè)項目 | 湖南省/岳陽市 | 工程施工 | 80.0 | 零售、倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-09 |
| 南******建設(shè)項目 | 四川省/南充市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、石油化工 | 2026-03-09 |
| 北******期項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2026-03-09 |
| 麗******項目 | 浙江省/麗水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-09 |
