建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠******限公司) | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 369.6 | 倉儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2026-03-09 |
| 西******市場(chǎng) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-09 |
| 玉******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-09 |
| 蓬******裝配式建筑交易中心 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 399.0 | 工業(yè)、住宅、零售 | 2026-03-09 |
| 智******項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-08 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、零售、文***** | 2026-03-08 |
| 黑******市場(chǎng)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-08 |
| 慶******治項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 500.0 | 展覽、零售、住宅、倉儲(chǔ)物***** | 2026-03-08 |
| 銀******園項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、零售、辦***** | 2026-03-08 |
| 翔******技園一期 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、零售***** | 2026-03-08 |
| 鄢******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 酒店、辦公樓、零售、倉儲(chǔ)***** | 2026-03-08 |
| 棗******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 零售、停車場(chǎng) | 2026-03-08 |
| 氫******廠房 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 147.5 | 電力、辦公樓、零售 | 2026-03-08 |
| 甘******商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2026-03-07 |
| 墊******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/墊江縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 228.0 | 零售、倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、***** | 2026-03-07 |
| 中******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、展覽***** | 2026-03-07 |
| 南******治項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 零售、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-07 |
| 銅******項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售 | 2026-03-07 |
| 秀******項(xiàng)目 | 安徽省/馬鞍山市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、住宅 | 2026-03-07 |
| 4******目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-07 |
