建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******路項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-16 |
| 勒******造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 430.0 | 文娛康樂(lè)、停車(chē)場(chǎng)、石油化***** | 2026-03-15 |
| 江******揚(yáng)州東站綜合交通樞紐一體化建設(shè)工程) | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 1682.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-15 |
| 仁******目二期 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-15 |
| 棗******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、工業(yè)、石油***** | 2026-03-15 |
| 渝******任公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 10000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 綿******施工程 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 906.7 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、基***** | 2026-03-14 |
| 成******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-14 |
| 瀘******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 153.7 | 停車(chē)場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞紐、電***** | 2026-03-14 |
| 甘******項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、石油化工、酒店、交***** | 2026-03-13 |
| 湖******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-03-13 |
| 麻******線(xiàn)工程 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 上******線(xiàn)工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-13 |
| 烏******修項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 153.6 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-13 |
| 南******建設(shè)工程 | 廣西/南寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、基***** | 2026-03-13 |
| 衡******程項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 4500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| G******路項(xiàng)目 | 廣西/河池市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-12 |
| 金******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 239.1 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、石***** | 2026-03-12 |
| 南******紐配套設(shè)施工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1884.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、基***** | 2026-03-12 |
| 永******CO項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 295.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、停***** | 2026-03-12 |
