建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潼******農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 124.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 徐******升工程項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 332.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 瀏******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 79.4 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 沅******整治項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-13 |
| 蚌******PC項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-13 |
| 中******脂有限公司) | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-13 |
| 彭******水項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 895.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 博******目工程 | 山東省/濱州市 | 施工單位招標(biāo) | 29.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 祁******項(xiàng)目EPC | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 119.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 新******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 80.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-13 |
| 神******理項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 滄******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 378.2 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 京******用項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 榮******態(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 980.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 榆******電站項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 沈******用項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 150.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 南******研發(fā)項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 196.8 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-03-12 |
| 麻******用項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 150.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 安******檔升級(jí)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 90.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| “******技改項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
