建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建******期 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-14 |
| 漢******管網(wǎng)工程 | 陜西省/漢中市 | 施工單位招標(biāo) | 24.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-14 |
| 中******脂有限公司) | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2025-12-14 |
| 壽******廠項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 567.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-14 |
| 全******體化項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 148.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-14 |
| 鄂******區(qū)峒山城鄉(xiāng)融合) | 湖北省/鄂州市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-14 |
| 昌******改造項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 施工單位招標(biāo) | 140.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-14 |
| 東******提升項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-14 |
| 恒******站項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、停***** | 2025-12-14 |
| 臨******升項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-14 |
| 阿******經(jīng)營管理有限公司) | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-14 |
| 鄢******目EPC | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 洪******治理工程 | 湖北省/荊州市 | 設(shè)計(jì) | 38.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 年******有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-12-13 |
| 四******村二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 120.7 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、公***** | 2025-12-13 |
| 南******改造項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 瀘******污水處理廠項(xiàng)目) | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、園林***** | 2025-12-13 |
| 貴******”建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、工業(yè)、石油***** | 2025-12-13 |
| 杞******目EPC | 河南省/開封市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2025-12-13 |
| 江******更新項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
