建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******北側(cè)地塊公用設施用地項目) | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-13 |
| 霞******建設項目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 住宅、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-13 |
| 鋼******項目 | 甘肅省/蘭州市 | 設計 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-13 |
| 煤******源科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設計 | 4600.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2026-03-13 |
| 年******目工業(yè)項目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、公用事業(yè)設施、***** | 2026-03-13 |
| 荊******站建設項目 | 湖北省/荊州市 | 設計 | 20.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-13 |
| 淄******源項目 | 山東省/淄博市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-03-13 |
| 綜******設項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2026-03-13 |
| 即******提標工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-13 |
| 靖******用項目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、公用***** | 2026-03-13 |
| 冀******設項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 162.8 | 基礎(chǔ)建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-13 |
| 寧******地塊項目(永潤能源有限公司) | 寧夏/石嘴山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工、公用事業(yè)設施、***** | 2026-03-13 |
| 咸******建設項目 | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-13 |
| 神******套工程 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-13 |
| 新******電站 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-13 |
| 大******整治項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設計 | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-13 |
| 安******目EPC | 安徽省/安慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-03-13 |
| 甘******項目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、零售、交通運輸***** | 2026-03-13 |
| 湖******施工總承包 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標 | 104.1 | 基礎(chǔ)建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-13 |
| 麓******項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設***** | 2026-03-13 |
