建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******商業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 停車場(chǎng)、辦公樓、文娛康樂***** | 2026-03-16 |
| 濱******園項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 鄉(xiāng)******epc | 山東省/聊城市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-03-16 |
| 泰******項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 住宅、停車場(chǎng)、石油化工、***** | 2026-03-16 |
| 欣******地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-16 |
| 濱******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 154.8 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 廣******造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅 | 2026-03-16 |
| 個(gè)******范項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 207.6 | 展覽、工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-03-16 |
| 面******能力提升項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-16 |
| 中******有限公司) | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 167.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 溫******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 258.3 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-16 |
| 高******EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 398.8 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、文***** | 2026-03-16 |
| 金******設(shè)工程 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.9 | 停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 東******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-16 |
| 龍******發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 3513.3 | 住宅、辦公樓、零售、停車***** | 2026-03-16 |
| 廣******產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-16 |
| 湯******項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、酒店、住宅、停車場(chǎng) | 2026-03-16 |
| 濟(jì)******業(yè)園 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-16 |
| 東******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓、倉(cāng)***** | 2026-03-16 |
| 深******園項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、酒店、住宅、零售***** | 2026-03-16 |
