建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******舍及教室工程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 260.5 | 教育及科研設(shè)施、住宅、停***** | 2026-03-12 |
| 西******浙建科創(chuàng)園三墩基地地塊) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 248.9 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-12 |
| 瑞******造項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-12 |
| 麗******心建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 安******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2026-03-12 |
| 先******定建項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 482.4 | 停車場(chǎng)、辦公樓、工業(yè)、教***** | 2026-03-12 |
| P******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-12 |
| 溫******設(shè)施項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 設(shè)計(jì) | 210.0 | 展覽、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 都******EPC | 江西省/九江市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-03-12 |
| 揚(yáng)******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 住宅、工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-12 |
| 聯(lián)******園項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-12 |
| 吳******基地項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 設(shè)計(jì) | 493.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-12 |
| 匯******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、工業(yè) | 2026-03-12 |
| 模******產(chǎn)業(yè)化平臺(tái) | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-12 |
| 國(guó)******鎮(zhèn)智谷產(chǎn)業(yè)園工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-12 |
| 懷******能停車場(chǎng) | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 180.0 | 停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 天******園區(qū)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場(chǎng)、辦公樓、石油化工***** | 2026-03-12 |
| 景******提升項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 81.5 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-03-12 |
| 深******項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 停車場(chǎng)、工業(yè)、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-12 |
| 金******工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、零售***** | 2026-03-12 |
