建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)******鎮(zhèn)智谷產(chǎn)業(yè)園工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-12 |
| 懷******能停車場(chǎng) | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 180.0 | 停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 天******園區(qū)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場(chǎng)、辦公樓、石油化工***** | 2026-03-12 |
| 景******提升項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 81.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-03-12 |
| 深******項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 停車場(chǎng)、工業(yè)、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-12 |
| 金******工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-03-12 |
| 大******工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1000.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-03-12 |
| 太******項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽(yáng)市 | 工程施工 | 1038.3 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-03-12 |
| 南******紐配套設(shè)施工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1884.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、基***** | 2026-03-12 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng)、基***** | 2026-03-12 |
| 保******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓、基***** | 2026-03-12 |
| 南******潤(rùn)置地有限公司)) | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力、酒店、零售***** | 2026-03-12 |
| 永******CO項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 295.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、停***** | 2026-03-12 |
| 安******務(wù)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、停車場(chǎng)、***** | 2026-03-12 |
| 長(zhǎng)******地項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-12 |
| 大******層建筑改造項(xiàng)目) | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 540.0 | 停車場(chǎng)、展覽、酒店、基礎(chǔ)***** | 2026-03-12 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-12 |
| 云******配套建設(shè) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 420.9 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-12 |
| 重******地塊、雙路組團(tuán)C6-06/03地塊 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2026-03-12 |
| 京******設(shè)施一期 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 150.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、文娛康樂、***** | 2026-03-12 |
