建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邢******更新項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-11-11 |
| 中******三期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 39.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-11-10 |
| 天******更新項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、社區(qū)、園林綠化 | 2025-11-10 |
| 海******EPC | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠***** | 2025-11-10 |
| 宜******設(shè)等項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 630.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-11-09 |
| 福******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、園林綠化、展覽、停***** | 2025-11-07 |
| 國(guó)******施五期工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 1400.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2025-11-07 |
| 肥******工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、***** | 2025-11-06 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 315.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、園林綠化、***** | 2025-11-06 |
| 自******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化***** | 2025-11-06 |
| 蔡******造項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 社區(qū)、停車場(chǎng)、文娛康樂(lè)、***** | 2025-11-04 |
| 淮******項(xiàng)目EPC | 安徽省/淮北市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1511.0 | 工業(yè)、園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-03 |
| 天******更新項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、社區(qū)、園林綠化 | 2025-10-30 |
| 寶******工程項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 1973.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
| 鄂******境改善項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、展覽***** | 2025-10-29 |
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/胡楊河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、園林綠化、***** | 2025-10-28 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-10-28 |
| 中******EPC+O” | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 零售、文娛康樂(lè)、住宅、辦***** | 2025-10-27 |
| 云******施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/云陽(yáng)縣 | 工程施工 | 64.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-10-26 |
| 孟******補(bǔ)項(xiàng)目EPC | 云南省/普洱市 | 施工單位招標(biāo) | 53.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-24 |
