建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******力示范項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 5******工程項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 5******程項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 陽******工程項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 390.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 煉******造項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力 | 2025-10-20 |
| 騰******程項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 麗******送出工程 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 嘉******電工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 中******組工程 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 979.1 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂***** | 2025-10-20 |
| 浙******產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 大******臨界熱電聯(lián)產(chǎn) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 辰******科技有限公司) | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 425.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 廣******能源有限公司) | 廣東省/梅州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 北******電項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 88.4 | 電力 | 2025-10-20 |
| 新******獨(dú)立儲能項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 塔******體化項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 江******布式光伏項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 電******造項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 444.9 | 電力 | 2025-10-20 |
| 瀘******應(yīng)鏈項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、辦***** | 2025-10-20 |
| 立******立儲能項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-20 |
