建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******施建設(shè)項目 | 廣西/百色市 | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-03-16 |
| 云******園項目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 中******地項目 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、停車場、辦公樓***** | 2026-03-16 |
| 倘******設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 廣******廠項目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 236.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-16 |
| 廣******儲建設(shè)項目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 280.0 | 倉儲物流、零售、停車場 | 2026-03-16 |
| 大******瑞菲新材料科技有限公司) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 倉儲物流、石油化工、工業(yè) | 2026-03-16 |
| 高******醫(yī)療科技有限公司) | 四川省/成都市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-16 |
| 新******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 176.9 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2026-03-16 |
| 開******建設(shè)項目 | 四川省/達州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 零售、工業(yè)、倉儲物流、基***** | 2026-03-16 |
| 恩******設(shè)項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 100.8 | 倉儲物流、辦公樓、教育及***** | 2026-03-16 |
| 兩******設(shè)項目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 福******設(shè)項目 | 陜西省/咸陽市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 隨******化加工基地 | 湖北省/隨州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-16 |
| 年******能門窗項目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-03-16 |
| 太******區(qū)項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 976.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 年******胎項目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-16 |
| 佛******用地兼容倉儲用地項目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-16 |
| 大******施工總承包 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 240.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-16 |
| 吉******項目 | 江蘇省/揚州市 | 工程施工 | 211.4 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-16 |
