建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 起******基礎(chǔ)設(shè)施 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 揭******改造工程 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 海******施改造提升工程項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 東******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車場、倉儲物流、***** | 2026-03-16 |
| 貴******樣性保護(hù)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 136.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 墊******路有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 元******期項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 滎******范項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 安******水工程 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 舞******熱項(xiàng)目 | 河南省/漯河市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 全******項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 高******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| S******段工程項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 1900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 陳******項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 1305.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 金******目EPC | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、醫(yī)療***** | 2026-03-16 |
| 老******管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目 | 遼寧省/營口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 巫******程、巫山縣抱龍河流域環(huán)境綜合整治工程 | 重慶/巫山縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 426.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 沂******展有限公司) | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 228.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
