建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保******限公司) | 云南省/保山市 | 工程施工 | 4000.0 | 開采 | 2025-12-13 |
| 湖******巖礦項目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-12-11 |
| 江******建設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 100.0 | 開采 | 2025-12-11 |
| 周******采石加工 | 遼寧省/阜新市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-12-11 |
| 四******企業(yè)管理有限公司) | 四川省/雅安市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 開采 | 2025-12-11 |
| 常******礦項目 | 浙江省/衢州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 開采 | 2025-12-11 |
| 盧******建設(shè)項目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 開采 | 2025-12-11 |
| 南******利用項目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 148.0 | 工業(yè)、辦公樓、開采 | 2025-12-11 |
| 會******造升級項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 開采 | 2025-12-10 |
| 哈******下采選項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 設(shè)計 | 80.0 | 開采、倉儲物流 | 2025-12-10 |
| 中******稀稀土有限公司) | 四川省/涼山彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-12-10 |
| 勐******接替工程 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 89.9 | 開采 | 2025-12-10 |
| 和******建項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 開采、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-09 |
| 儋******建設(shè)項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 開采、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 云******石灰?guī)r礦 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 開采 | 2025-12-09 |
| 廣******質(zhì)高嶺土礦項目 | 廣東省/云浮市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2642.9 | 開采 | 2025-12-09 |
| 廣******花崗巖礦 | 廣東省/河源市 | 前期立項(構(gòu)思) | 117.0 | 開采 | 2025-12-08 |
| 新******礦采礦項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 1500.0 | 開采、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-12-08 |
| 若******采礦項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 750.0 | 開采 | 2025-12-07 |
| 鹽******開采項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 100.0 | 開采、住宅 | 2025-12-07 |
