新疆鐵門(mén)關(guān)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******:擬建復(fù)合肥料廠項(xiàng)目三類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-03-16 |
| 新******15國(guó)道零售商業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 零售、石油化工 | 2025-03-11 |
| 8******用項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、住宅、辦公樓 | 2025-03-09 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-07 |
| 第******工程項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-07 |
| 第******項(xiàng)目一期 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 240.8 | 電力 | 2025-03-05 |
| 年******品項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅***** | 2025-02-26 |
| 大******程(大唐新能源有限公司) | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 63.0 | 電力 | 2025-02-18 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-20 |
| 大******程(大唐新能源有限公司) | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 63.0 | 電力 | 2025-01-19 |
| 工******項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2025-01-07 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2024-12-21 |
| 1******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-12-05 |
| 擬******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2024-11-29 |
| 年******噸硫酸鋅項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2024-11-28 |
| 華******目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、酒***** | 2024-11-16 |
| 新******號(hào)輪臺(tái)產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2024-11-16 |
| 第******施建設(shè)工程 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 28.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-11-14 |
| 新******流紡項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2024-11-12 |
| 新******號(hào)輪臺(tái)產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-11-12 |
