重慶兩江新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******學(xué)校項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 240.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2025-10-21 |
| 保******事務(wù)中心、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 山******業(yè)化項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 問(wèn)******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 展覽、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 保******事務(wù)中心、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-18 |
| 三******治工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 社區(qū)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-12 |
| 重******I1-6-3、I1-7、I1-8地塊 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-10-12 |
| 電******技改項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 平******有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 延******改造項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 兩******西區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、工業(yè)、零售、文娛***** | 2025-10-08 |
| 重******I1-6-3、I1-7、I1-8地塊 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-10-05 |
| 康******有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-04 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 醫(yī)療 | 2025-09-30 |
| 果******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè) | 2025-09-29 |
| 禮******溝電纜隧道工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 渝******電項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 190.9 | 電力 | 2025-09-28 |
| 兩******林水利管護(hù)中心、重慶華興工程咨詢有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-26 |
| 三******治工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-09-21 |
| 保******事務(wù)中心、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-18 |
