河北邯鄲市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******商業(yè)用地項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-03-16 |
| 緊******限公司) | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 66.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 廣******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 180.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-16 |
| 邯******獨立儲能試點項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 521.5 | 電力 | 2026-03-16 |
| 視******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 河******式光伏項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 380.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 邯******改造項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 270.2 | 電力 | 2026-03-15 |
| 廢******用項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 梧******體項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 300.0 | 醫(yī)療、酒店、辦公樓、零售***** | 2026-03-13 |
| 冀******儲能項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 658.7 | 電力 | 2026-03-13 |
| 邯******風(fēng)電項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 邯******造建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 年******件項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 臨******程項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 398.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 邯******瓦風(fēng)電項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 852.6 | 電力 | 2026-03-10 |
| 年******建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 年******套管項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 大******地項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-03-10 |
| 邯******鐵路工程 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 武******,二期項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
