河北邯鄲市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******一體化項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲(chǔ)物***** | 2026-02-03 |
| 廣******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 邯******管網(wǎng)工程 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 63.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 冀******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 邯******氣體股份有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 317.5 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 魏******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 169.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 邯******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-01 |
| 天******式光伏項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 大******地項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-02-01 |
| 邯******綜合處理項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 邯******綜合處理項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 空******限公司) | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 成******二期項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 河******技有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 578.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 邯******有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 邯******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 107.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 邯******造項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 115.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 零******合項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 河******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-29 |
| 省******項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
