福建莆田市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城******改造工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-06 |
| 福******二類工業(yè)用地項目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-05 |
| 涵******產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-04 |
| 莆******泊位工程項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 1941.7 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-04 |
| 高******業(yè)園 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-09-03 |
| 友******項目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-03 |
| 水******項目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2025-09-02 |
| 新******限公司) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-01 |
| 友******項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-01 |
| 智******項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 自******項目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 莆******升工程項目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 482.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| 誠******限公司) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-25 |
| 赤******升改造工程 | 福建省/莆田市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 零售、社區(qū)、辦公樓、文娛***** | 2025-08-22 |
| 醫(yī)******項目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-08-22 |
| 福******營業(yè)網(wǎng)點用地項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 45.0 | 石油化工 | 2025-08-21 |
| 江******鑄造項目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 低******園項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-08-18 |
| 衛(wèi)******地項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 涵******流園項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 倉儲物流、辦公樓、展覽 | 2025-08-15 |
