山東日照市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嵐******建工程項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 日******EOD項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-19 |
| 瑞******油項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 睿******線項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 五******項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 26.0 | 倉儲物流 | 2026-01-18 |
| 潤******礦生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 光******合項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 莒******供水項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-18 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-18 |
| 叩******范項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 藍(lán)******項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-16 |
| 五******能電站項(xiàng)目EPC | 山東省/日照市 | 工程施工 | 21.9 | 電力 | 2026-01-16 |
| 年******品項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 口******集建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 日******建項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 超******產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 日******示范項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 山******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 32.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 三******場項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 910.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 嵐******項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 127.5 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-01-11 |
