建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******范項目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 大******發(fā)有限公司) | 山東省/濱州市 | 設(shè)計 | 320.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 鴻******劑項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2025-12-01 |
| 小******項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 58.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 廚******業(yè)園 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 130.0 | 倉儲物流、住宅、教育及科***** | 2025-11-28 |
| 濱******項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-11-28 |
| 遠(yuǎn)******方基地 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 糧******項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-11-27 |
| 年******保障基地項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-11-27 |
| 7******料項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-11-27 |
| 博******建設(shè)項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 倉儲物流、零售、教育及科***** | 2025-11-26 |
| 北******項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-11-26 |
| 節(jié)******項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 年******項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 濱******造及精加工項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-25 |
| 渤******范項目 | 山東省/濱州市 | 施工單位招標(biāo) | 138.1 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 無******工程 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4990.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
| 7******化工業(yè)項目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-25 |
| 惠******升項目 | 山東省/濱州市 | 施工單位招標(biāo) | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
| 濱******資有限公司) | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-24 |
