河南新鄉(xiāng)市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)******目二期 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 河******,商業(yè)辦公用地項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、展覽、倉儲物流、文***** | 2026-03-09 |
| 原******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 萬******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 年******食品項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 歐******件有限公司) | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-06 |
| 年******桿項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-06 |
| 生******造項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 年******自動化項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 公******造項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 河******州包裝材料有限公司) | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 年******機(jī)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 年******設(shè)備項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-05 |
| 基******級技術(shù)改造項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 新******化建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 17.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 延******升改造項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 120.0 | 住宅、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-04 |
| 裝******品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
