建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******古研究院) | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 38.0 | 倉儲物流 | 2025-12-14 |
| 湖******備智能制造中心項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 長******建設(shè)項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 244.6 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-14 |
| 智******心項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-13 |
| P******5級開發(fā) | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-13 |
| 麓******地項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-12 |
| 天******項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 湘******改造項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 45.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 年******智造基地 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-10 |
| 長******練基地 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流、文娛康***** | 2025-12-10 |
| 湖******地項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-12-10 |
| 長******建項目 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 長******房項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 湖******菜項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 寧******設(shè)施建設(shè)項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 75.0 | 住宅、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-09 |
| 福******料項目 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 軋******地項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 威******項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓、倉儲***** | 2025-12-09 |
| 高******材科技有限公司) | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 139.9 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-07 |
| (******省級農(nóng)業(yè)科技園惠蕓路北側(cè)項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-07 |
