建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茂******庫項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 652.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 茂******配套設(shè)施工程Ⅰ | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 238.9 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 煉******造項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力 | 2025-10-20 |
| 陽******新建項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 設(shè)計(jì) | 10.2 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 中******優(yōu)化項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.9 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 茂******程EPC | 廣東省/茂名市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 茂******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 化******理工程 | 廣東省/茂名市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 185.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 茂******心EPC | 廣東省/茂名市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 森******項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-16 |
| 化******培育建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 38.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-10-16 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 設(shè)計(jì) | 29.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 南******路建設(shè)工程 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-15 |
| 化******項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 高******化項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-15 |
| 中******裝置建設(shè)項(xiàng)目EPC | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-14 |
| 廣******合利用項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 廣******商品住房用地項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 10.0 | 住宅、停車場 | 2025-10-14 |
| 廣******期EPC | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 32.0 | 倉儲物流 | 2025-10-13 |
| 勝******中心 | 廣東省/茂名市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-13 |
