建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肇******地段工業(yè)用地 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 年******浴科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 德******伏發(fā)電項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-19 |
| 新******料有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 72.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 廣******民西路北側(cè)地段 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 四******項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 31.5 | 文娛康樂、辦公樓、住宅、***** | 2025-10-19 |
| 西******環(huán)??萍加邢薰? | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 40.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-17 |
| 廣******劑及環(huán)保樹脂項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-17 |
| 肇******擴建項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 6.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-17 |
| 廣******西卡盛邦新材料科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 封******伏廊道項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 5******工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 封******廠項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 懷******有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 434.1 | 電力 | 2025-10-15 |
| 廠******有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 肇******玻璃門夾項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 廣******產(chǎn)項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 廣******段倉儲用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 260.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 廣******冠鵬智能建造有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 廣******一路南側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-10-15 |
