廣東陽江市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽******3地塊三類工業(yè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 廣******園項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 365.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 陽******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 航******料有限公司) | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 陽******項(xiàng)目EPC | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 419.5 | 電力 | 2026-02-27 |
| 陽******工程項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-02-27 |
| 陽******倉儲(chǔ)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-26 |
| 陽******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 陽******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 13.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 廣******B地塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 華******光伏項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計(jì) | 17.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 陽******科技有限公司) | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 陽******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 陽******項(xiàng)目EPC | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 419.5 | 電力 | 2026-02-09 |
| 陽******地7一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-06 |
| 陽******-02F地塊 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 陽******治理項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 771.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 陽******程EPC | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 陽******梯次利用項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 陽******地2二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-04 |
