重慶云陽縣建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******改造工程 | 重慶/云陽縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 76.3 | 公用事業(yè)設施 | 2025-06-26 |
| 云******責任公司) | 重慶/云陽縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 倉儲物流 | 2025-06-25 |
| 云******工程打捆項目 | 重慶/云陽縣 | 工程施工 | 153.0 | 石油化工 | 2025-06-24 |
| 云******更新改造項目EPC | 重慶/云陽縣 | 工程施工 | 260.0 | 石油化工 | 2025-06-23 |
| 風******目 | 重慶/云陽縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-06-23 |
| 云******整治工程EPC | 重慶/云陽縣 | 施工單位招標 | 50.0 | 文娛康樂、社區(qū)、住宅 | 2025-06-16 |
| 生******殖 | 重慶/云陽縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 4.5 | 工業(yè) | 2025-06-16 |
| 云******項目 | 重慶/云陽縣 | 設計 | 300.0 | 電力 | 2025-06-12 |
| 銀******項目 | 重慶/云陽縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-06-04 |
| 云******設項目 | 重慶/云陽縣 | 設計 | 300.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-06-03 |
| 云******工程EPC | 重慶/云陽縣 | 施工單位招標 | 300.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-05-30 |
| 云******限公司) | 重慶/云陽縣 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-22 |
| 云******設項目 | 重慶/云陽縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-05-19 |
| 云******云安、棲霞片區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化工程 | 重慶/云陽縣 | 設計 | 475.0 | 基礎建設 | 2025-05-15 |
| 云******、桑坪片區(qū)、魚泉片區(qū)、洞鹿片區(qū)、大陽片區(qū)提升農(nóng)村飲水質(zhì)量項目 | 重慶/云陽縣 | 設計 | 580.8 | 基礎建設 | 2025-05-12 |
| 云******范項目 | 重慶/云陽縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè)、酒店、展覽 | 2025-05-07 |
| 云******、桑坪片區(qū)、魚泉片區(qū)、洞鹿片區(qū)、大陽片區(qū)提升農(nóng)村飲水質(zhì)量項目 | 重慶/云陽縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 580.8 | 基礎建設 | 2025-05-06 |
| 云******升項目 | 重慶/云陽縣 | 工程施工 | 8.1 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-04-30 |
| 新******舶項目 | 重慶/云陽縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-04-25 |
| 云******服務有限公司) | 重慶/云陽縣 | 工程施工 | 44.4 | 教育及科研設施、基礎建設***** | 2025-04-24 |
