建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 電力 | 2023-07-15 |
| 重******雨傘生產(chǎn)線 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2023-05-10 |
| 重******擴(kuò)建與提升項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2023-05-10 |
| 酉******工業(yè)投資有限公司) | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 111.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-23 |
| 酉******連接線工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-07 |
| 酉******境公路 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 490.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-26 |
| 酉******段工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 1389.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-26 |
| 2******障項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-03-21 |
| 酉******改建工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-07 |
| 2******用環(huán)保技改項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 64.2 | 石油化工 | 2023-03-06 |
| 酉******目項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、辦公***** | 2023-02-28 |
| 酉******改建工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 193.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-02-20 |
| 酉******項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 220.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽 | 2023-02-13 |
| 酉******改建工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 455.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-12-27 |
| 酉******資有限公司) | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-12-20 |
| 酉******提升工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 停車場、辦公樓、住宅、基***** | 2022-12-06 |
| 龍******改造項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 55.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-18 |
| 酉******工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-16 |
| 酉******升級改造項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2022-10-11 |
| 酉******至小壩新橋公路新建工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 905.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-10 |
