建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 崇******制造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 中******流有限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 80.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-12 |
| 成******容項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-11-12 |
| 彭******示范項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-11-11 |
| 白******園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 大******新改造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 370.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 寶******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-11 |
| (******009GB08028號(hào)青霞街道供電用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 326.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 溫******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 345.7 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2025-11-11 |
| 四******系統(tǒng)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 都******此蘭食品有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 都******關(guān)鍵零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 成******紐項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-10 |
| 工******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-10 |
| 原******設(shè)施工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 19.7 | 辦公樓 | 2025-11-10 |
| 崇******園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-09 |
| 高******管業(yè)制造項(xiàng)目) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、住宅***** | 2025-11-09 |
| 成******線遷建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 金******南丘陵區(qū)、山區(qū) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 崇******園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-07 |
