貴州畢節(jié)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、開采、倉儲物流、文***** | 2025-12-26 |
| 畢******建設(shè)項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 600.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-26 |
| 威******新能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 670.6 | 電力 | 2025-12-25 |
| 畢******務(wù)投資有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-25 |
| 貴******開發(fā)評價項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標 | 250.0 | 石油化工 | 2025-12-25 |
| 威******田建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 國******體化項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2025-12-24 |
| 大******南片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 七******安置房建設(shè)項目配套基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 110.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-21 |
| 友******料科技有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 納******資有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2025-12-14 |
| 畢******糧管理總公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 251.6 | 倉儲物流 | 2025-12-13 |
| 畢******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、零售、停車場、社區(qū) | 2025-12-13 |
| 大******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-13 |
| 納******設(shè)項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 397.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 金******技有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-11 |
| 威******電場項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標 | 28.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 威******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 578.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 貴******項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 威******場新建項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 75.2 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
