云南大理白族自治州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漾******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 大******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 751.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 金******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 2******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 307.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 劍******造建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-03-11 |
| 大******電項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 彌******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-09 |
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 2******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 5******程項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1661.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 彌******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 235.8 | 石油化工 | 2026-03-07 |
| G******升工程項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-05 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 云******資有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 683.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-05 |
| 大******源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 940.3 | 電力 | 2026-03-04 |
| 大******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 華******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 德******滄江新能源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 823.4 | 電力 | 2026-03-03 |
