西藏昌都市(原昌都地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******旅游產(chǎn)業(yè)配套項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-03 |
| “******通保暢工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-25 |
| 昌******施建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2025-02-21 |
| 昌******用房建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 24.9 | 倉儲物流、住宅 | 2025-02-21 |
| 西******PC項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2025-02-18 |
| 邊******升項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-01-24 |
| 邊******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 9.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-01-24 |
| 西******PC項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-01-21 |
| 昌******通暢工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-08 |
| 左******廠工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-01-02 |
| 昌******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、辦***** | 2024-12-26 |
| 貢******改擴建項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 10.5 | 倉儲物流、工業(yè)、石油化工 | 2024-12-20 |
| 洛******和科學(xué)技術(shù)局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 11.0 | 工業(yè) | 2024-12-11 |
| 八******光伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2024-12-06 |
| 波******建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-26 |
| 昌******廠工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 45.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-25 |
| 江******公路改擴建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-25 |
| 昌******烏齊縣教育局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2024-11-14 |
| 昌******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 8.5 | 工業(yè) | 2024-11-14 |
| 昌******棚項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2024-11-14 |
