陜西榆林市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榆******出線路工程 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 25.8 | 電力 | 2026-02-01 |
| 制******改造項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 草******程 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(構(gòu)思) | 673.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 中******有限公司) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 229.6 | 電力 | 2026-02-01 |
| 1******利用項目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂 | 2026-01-30 |
| 年******利用項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 延******賜灣地面工程項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 延******管道運輸公司) | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 711.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 西******能源站項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 221.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 催******項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 靖******化工程 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 馮******用項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 117.7 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 5******醇項目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 榆******期項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 神******程項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 新******加工項目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 榆******站 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 靖******站項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 陜******電工程 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 府******電站項目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
