青海西寧市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電******利用項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-16 |
| 數(shù)******設項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 13.1 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 高******項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 15.0 | 石油化工 | 2026-03-12 |
| 年******建設項目 | 青海省/西寧市 | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-03-11 |
| 西******設項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 青******裝修工程 | 青海省/西寧市 | 設計 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-03-08 |
| 6******置換轉(zhuǎn)型升級技改項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 西******設備更新項目EPC | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-05 |
| 中******新材料有限公司) | 青海省/西寧市 | 設計 | 200.0 | 倉儲物流、電力、石油化工***** | 2026-02-13 |
| 2******技有限公司) | 青海省/西寧市 | 施工單位招標 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 大******森林修復項目 | 青海省/西寧市 | 施工單位招標 | 28.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-11 |
| 西******設項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 西******設備更新項目EPC | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-08 |
| 東******設項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓 | 2026-02-05 |
| 湟******產(chǎn)業(yè)園 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 大******工程 | 青海省/西寧市 | 設計 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2026-02-01 |
| 1******綠項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 大******工程 | 青海省/西寧市 | 設計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2026-01-29 |
| 年******設項目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-01-29 |
| 西******有限責任公司) | 青海省/西寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2026-01-27 |
