青海西寧市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******水有限責(zé)任公司) | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-03 |
| 青******項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 11.2 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-08-25 |
| 西******水有限責(zé)任公司) | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| 電******利用項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-08-22 |
| 丹******項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 施工單位招標(biāo) | 15.5 | 酒店、展覽、醫(yī)療、辦公樓 | 2025-08-22 |
| 環(huán)******項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 49.0 | 石油化工 | 2025-08-22 |
| 2******新改造項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 施工單位招標(biāo) | 31.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-21 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.5 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 大******工程 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-15 |
| 電******的項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-08-12 |
| 大******項(xiàng)目EPC | 青海省/西寧市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-08 |
| 青******項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-07 |
| G******崖段EPC | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-06 |
| 油******加工項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-08-06 |
| 丹******項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 施工單位招標(biāo) | 15.5 | 展覽、酒店、醫(yī)療、辦公樓 | 2025-08-04 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 23.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-08-04 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 環(huán)******項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 49.0 | 石油化工 | 2025-07-31 |
| 青******級(jí)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 展覽 | 2025-07-28 |
