青海海東市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬******展項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 文娛康樂(lè) | 2024-07-05 |
| 海******工項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2024-06-28 |
| 西******工程 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、工***** | 2024-06-28 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-06-09 |
| 青******實(shí)業(yè)有限公司) | 青海省/海東市 | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-06 |
| 年******料項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-06-05 |
| 民******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè) | 2024-05-31 |
| 青******至洪水鎮(zhèn)阿西村工業(yè)用地項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-05-30 |
| 海******施建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 28.6 | 文娛康樂(lè) | 2024-05-26 |
| 高******項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2024-05-23 |
| 青******實(shí)業(yè)有限公司) | 青海省/海東市 | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-17 |
| 民******造項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 17.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2024-05-16 |
| 互******站項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2024-05-15 |
| 塘******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 7.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-05-12 |
| 威******工項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 3.4 | 工業(yè) | 2024-05-08 |
| 平******房建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、住宅、辦***** | 2024-04-28 |
| 循******單位加固修繕項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 10.6 | 展覽 | 2024-04-26 |
| 1******技改項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2024-04-24 |
| 青******城保護(hù)修繕工程 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 9.3 | 展覽、文娛康樂(lè) | 2024-04-24 |
| 循******區(qū)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 19.0 | 文娛康樂(lè) | 2024-04-24 |
