青海海南藏族自治州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羲******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 未確定 | 1000.0 | 電力 | 2024-09-13 |
| 青******EPC | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-09-12 |
| 大******能源有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2024-09-02 |
| 國(guó)******瓦光伏建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2024-09-01 |
| 隆******瓦光伏項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2024-09-01 |
| 貴******扶持項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 8.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-08-30 |
| 2******產(chǎn)業(yè)配電 | 青海省/海南藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2024-08-29 |
| 青******站項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-25 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-08-21 |
| 同******源開(kāi)發(fā)有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2024-08-20 |
| 黃******光伏項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-08-19 |
| 共******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 105.2 | 住宅、零售 | 2024-08-19 |
| 青******站項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2024-08-08 |
| 國(guó)******力技術(shù)有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-07-30 |
| 天******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-07-30 |
| 青******電工程 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2024-07-12 |
| 共******店建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 12.5 | 酒店 | 2024-07-09 |
| 共******園建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 7.5 | 酒店、零售 | 2024-07-09 |
| 海******EPC | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 33.0 | 住宅、零售 | 2024-07-03 |
| 伏******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2024-06-28 |
