新疆克拉瑪依市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******二類物流倉儲(chǔ)用地 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-14 |
| 新******類物流倉儲(chǔ)用地 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-14 |
| 4******/年二氧化碳捕集 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、石油化工 | 2026-03-13 |
| 新******類物流倉儲(chǔ)用地 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-13 |
| 克******物流倉儲(chǔ)用地 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-13 |
| 克******建項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 鑫******千瓦時(shí)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 鑫******千瓦時(shí)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 克******配套項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 373.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 獨(dú)******示范項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 486.7 | 電力 | 2026-02-08 |
| 鑫******千瓦時(shí)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 新******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1959.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 新******硅烷氣項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 450.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 華******瓦光伏項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 2000.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 新******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 綠******造項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-01-05 |
| 風(fēng)******維修改造工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 石油化工 | 2026-01-04 |
| 克******城南片區(qū)綜合管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 克******配套項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 373.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 新******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
