新疆克拉瑪依市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******廠項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-16 |
| 新******能源項(xiàng)目EPC | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2024-12-16 |
| 新******新能源項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、石油化工 | 2024-12-10 |
| 含******用項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 石油化工 | 2024-12-02 |
| 華******瓦光伏項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2024-12-02 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-30 |
| 2******道路監(jiān)控項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-28 |
| 廣******項(xiàng)目光伏部分 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 247.0 | 電力 | 2024-11-25 |
| 克******堿灘區(qū)農(nóng)業(yè)和水務(wù)局) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-11-20 |
| 新******新能源項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、石油化工 | 2024-11-19 |
| 1******造項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2024-11-13 |
| 廣******項(xiàng)目光伏部分 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 247.0 | 電力 | 2024-11-13 |
| 新******新能源項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-11-10 |
| 克******程項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-05 |
| 新******千瓦光伏項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2024-11-04 |
| 新******新能源項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-10-30 |
| 新******電項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 住宅、電力、辦公樓 | 2024-10-28 |
| 克******建設(shè)工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-27 |
| 克******產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-10-26 |
| 百******地面工程項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 120.0 | 石油化工 | 2024-10-25 |
