新疆克拉瑪依市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******城南片區(qū)綜合管網(wǎng)建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-24 |
| 克******造項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 450.0 | 住宅 | 2025-04-24 |
| 第******溫室建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 6.2 | 工業(yè) | 2025-04-22 |
| 第******地膜生產(chǎn)線 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-04-22 |
| 克******地建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 150.0 | 倉儲物流 | 2025-04-20 |
| 克******利用建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、社區(qū)、倉儲物流、公***** | 2025-04-20 |
| 獨******示范項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-04-20 |
| 年******外加劑項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2025-04-17 |
| 第******溫室建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 6.2 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
| 井******工業(yè)用地 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 40.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-04-13 |
| 克******改造項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 未確定 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-04-09 |
| 克******項目工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-05 |
| 第******設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓、住宅、倉儲物流 | 2025-04-03 |
| 克******水項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-30 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-03-28 |
| 克******配套項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-03-28 |
| 克******擴(kuò)建工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 60.0 | 石油化工 | 2025-03-27 |
| 獨******示范項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-03-27 |
| 新******千瓦光伏項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2025-03-26 |
| 新******西區(qū)域供電用地項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 438.0 | 電力、辦公樓 | 2025-03-25 |
