新疆克拉瑪依市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******處理項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-26 |
| 克******三標(biāo)段項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 65.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-02-20 |
| 克******工程項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-18 |
| 新******目新能源項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 427.0 | 電力 | 2025-02-17 |
| 克******配套項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、基礎(chǔ)建***** | 2025-02-11 |
| 白******園項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-02-11 |
| 克******線(xiàn)路建設(shè)工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-02-11 |
| 克******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-02-06 |
| 獨(dú)******園項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-01-26 |
| 克******配套項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建***** | 2025-01-23 |
| G******程項(xiàng)目EPC | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-20 |
| 新******能源項(xiàng)目EPC | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-01-19 |
| 獨(dú)******園項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-01-13 |
| G******程項(xiàng)目EPC | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-07 |
| 克******堿灘區(qū)農(nóng)業(yè)和水務(wù)局) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-01-06 |
| 華******瓦光伏項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2024-12-26 |
| 克******套設(shè)施項(xiàng)目一期一標(biāo)段 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-12-18 |
| 新******新能源項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2024-12-18 |
| 克******堿灘區(qū)農(nóng)業(yè)和水務(wù)局) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-12-17 |
| 新******電項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 辦公樓、電力、住宅 | 2024-12-17 |
