新疆哈密市(原哈密地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******牌建設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-19 |
| 新******業(yè)用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 商******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 230.0 | 展覽、酒店、零售、辦公樓***** | 2026-01-19 |
| 二******建設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-16 |
| 2******氣項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 4000.0 | 石油化工 | 2026-01-15 |
| 工******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 150.0 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 馬******年項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-01-13 |
| 新******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 柳******能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 新******星辰新能科技有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 90.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 中******司新疆分公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 1500.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-11 |
| 宣******有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 哈******新型混合儲能項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 570.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 新******項工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 150.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 哈******發(fā)電有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 新******風(fēng)電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-01-05 |
| 紅******設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 新******站項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-04 |
| 中******硬炭項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-04 |
| 柳******能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-31 |
