新疆巴音郭楞蒙古自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塔******儲能站EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 華******升壓匯集站項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 新******區(qū)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 巴******改造項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 新******噸/年直紡滌綸長絲項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 450.0 | 石油化工、倉儲物流、電力 | 2026-01-08 |
| 若******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 550.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 三******電項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 新******年產(chǎn)40萬噸合金材料生產(chǎn)制造項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 新******河水庫約700米三類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 巴******設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 107.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-06 |
| 若******立儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-01-06 |
| 若******國道以北 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 若******房建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 10.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-04 |
| 三******電項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 尉******工業(yè)用地 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-12-30 |
| 且******1專線 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 巴******設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 107.6 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流 | 2025-12-26 |
| 庫******設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-25 |
| 新******路以北一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-24 |
| 特******工程項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-24 |
