新疆喀什地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******蘭干村工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 2.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 蘭******升工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 塔******擴建項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 新******作項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 4000.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 喀******廠建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 喀******電工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 疏******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 國******有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 伽******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 喀******工程項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 67.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 第******路工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 喀******電工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 126.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 新******電站東側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 葉******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 疏******科技合伙企業(yè)) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 喀******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 喀******廠建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
| 新******克鎮(zhèn)6村一類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-06 |
| 喀******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-05 |
