新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******瓦風(fēng)電 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 245.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 塔******園建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-11-06 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、住宅 | 2025-11-06 |
| 塔******體化項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 稀******項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 國(guó)******伏送出線路工程項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 塔******程項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2025-11-04 |
| 塔******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-03 |
| 預(yù)******項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 國(guó)******維項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-10-31 |
| 申******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 第******復(fù)合肥廠 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-10-30 |
| 沙******母站項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| 中******路工程項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 年******、凱賽生物技術(shù)有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 加******目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-10-28 |
| 塔******發(fā)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 偉******風(fēng)新能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-10-27 |
