北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亦******地塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 北******械項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 紫******套項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 北******地塊一類工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 北******8地塊一類物流倉儲用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-03-12 |
| 科******設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 愿******源工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 59.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 北******有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2026-03-12 |
| 北******地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-12 |
| 北******業(yè)化項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 261.6 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 生******項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 中******3層裝修工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 向******股份有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 196.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 生******建設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 北******地塊一類工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 亦******地塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 京******務(wù)中心有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 87.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-08 |
| 智******力建設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-07 |
| 北******設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 利******有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
