建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 匯******能電站項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 浮******網(wǎng)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 170.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 山******流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 山******產(chǎn)制造項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 吉******園項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 醫(yī)療、工業(yè)、文娛康樂 | 2025-10-19 |
| 堯******中心項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 阿******項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-16 |
| 臨******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 隆******站項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 大******發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 900.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 大******發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 翼******電站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 翼******能電站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 山******加工項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 山******工程項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2025-10-13 |
| 山******工程項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-13 |
| 翼******提升項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 曲******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 封******理項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 投資意向 | 48.2 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 臨******項(xiàng)目EPC | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 15.2 | 住宅 | 2025-10-10 |
