北京朝陽區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******線工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 朝******綠化工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 33.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2025-10-09 |
| 軌******廊工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 北******公園 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2025-09-28 |
| 北******段工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-09-25 |
| 北******段工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-09-23 |
| 北******期項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2025-09-23 |
| 京******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 壩******套工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 朝******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-05 |
| 大******造工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 88.6 | 零售、倉儲物流 | 2025-09-04 |
| 壩******及市政配套工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| 溫******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| 垡******套工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-29 |
| 北******期項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2025-08-28 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 284.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-27 |
| 北******段工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-08-27 |
| 北******水工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 66.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-27 |
| 何******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 溫******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-18 |
