北京朝陽區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-15 |
| 北******庫(kù)改造項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-14 |
| 北******段工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-08-13 |
| 金******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 64.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-08 |
| 朝******二期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 86.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-06 |
| 壩******項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 274.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-05 |
| 溫******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-05 |
| 北******段工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-08-03 |
| 溫******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-01 |
| 北******期項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-07-30 |
| 勝******治項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 辦公樓 | 2025-07-26 |
| 北******新升級(jí)項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-22 |
| 亮******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-20 |
| 北******段工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-07-18 |
| 軌******廊工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-18 |
| 東******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 41.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-17 |
| 第******治項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 住宅 | 2025-07-14 |
| 新******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-11 |
| 亮******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-11 |
| 東******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 730.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
